1
1
1
1
Le rabais de quantité est également possible en cas d'achat mixte, mais il n'est pas affiché dans le panier. Nous la calculons lors du traitement ultérieur. Une petite remarque dans le champ de message à la fin du processus de commande nous aiderait à le faire.
40% de chamotte, 0 - 0,5 mm. Qualité de grès. La pâte d'argile convient très bien pour la construction de pièces de taille moyenne. Argile pour poterie. Hubel de 10 kg.
Malgré une forte chamotte, la structure des argiles sélectionnées permet d'obtenir une grande résistance à la rupture à sec.
| Produit no. | 468 | |
| Couleur de cuisson | blanc à crème clair | |
| Taux de chamotte | 40 % | |
| Granulométrie de la chamotte | 0 - 0,5 mm | |
| Plage de cuisson | 1000 - 1260° C | |
| Domaines d'application | Construction | |
| Retrait à sec (110° C) | 5 % | |
| Retrait à la cuisson | 1070° C | 2 % |
| 1140° C | 4 % | |
| 1200/1240° C | 5 % | |
| Absorption d'eau | 1070° C | 9 % |
| 1140° C | 6 % | |
| 1200/1240° C | 2 % | |
| Fabricant | Goerg & Schneider |
Pas de commentaires client pour le moment.
check_circle
check_circle