1
1
1
1
45 % de chamotte, 0,2 - 0,8 mm. Convient particulièrement bien à la fabrication de grands moules. Convient à la cuisson raku. Hubel de 10 kg.
Grâce à la proportion de chamotte spéciale peu poussiéreuse, il est possible de modeler très facilement des objets de grand format. Le matériau est très résistant aux changements de température et convient donc très bien à la cuisson raku.
| Produit no. | 441 | |
| Couleur de cuisson | blanc à crème clair | |
| Taux de chamotte | 45 % | |
| Granulométrie de la chamotte | 0,2 - 0,8 mm | |
| Plage de cuisson | 1000 - 1180° C | |
| Domaines d'application | Construction | |
| Retrait à sec (110° C) | 4 % | |
| Retrait à la cuisson | 1070° C | 1 % |
| 1140° C | 2 % | |
| 1200/1240° C | - | |
| Absorption d'eau | 1070° C | 12 % |
| 1140° C | 9 % | |
| 1200/1240° C | - | |
| Fabricant | Goerg & Schneider |
Pas de commentaires client pour le moment.
check_circle
check_circle